号码 | 球员姓名 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 | 生涯 | 毕业大学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 德安德烈-乔丹 | 中锋 | 2.11m | 120kg | 35 | 0年 | Texas A&M |
9 | 蒂莫泰-卢瓦乌-卡巴罗 | 得分后卫 | 2.01m | 99kg | 29 | 0年 | |
33 | 尼古拉斯-克拉克斯顿 | 大前锋 | 2.11m | 97kg | 25 | 0年 | Georgia |
0 | 杰雷米亚-马丁 | 控球后卫 | 1.88m | 83kg | 28 | 0年 | Memphis |
13 | 兰德里-沙梅特 | 得分后卫 | 1.93m | 86kg | 27 | 0年 | Wichita State |
2 | 托里恩-普林斯 | 小前锋 | 2.01m | 98kg | 30 | 0年 | Baylor |
7 | 凯文-杜兰特 | 小前锋 | 2.08m | 108kg | 35 | 0年 | Texas |
12 | 乔-哈里斯 | 小前锋 | 1.98m | 99kg | 32 | 0年 | Virginia |
0 | 鲁迪恩-库鲁斯 | 大前锋 | 2.06m | 103kg | 26 | 0年 | |
26 | 斯潘塞-丁威迪 | 得分后卫 | 1.96m | 97kg | 31 | 0年 | Colorado |
10 | 泰勒-约翰逊 | 得分后卫 | 1.91m | 84kg | 32 | 0年 | Fresno State |
31 | 贾莱特-阿伦 | 中锋 | 2.11m | 110kg | 26 | 0年 | Texas |
14 | 雷吉-佩里 | 大前锋 | 2.06m | 113kg | 24 | 0年 | Mississippi State |
4 | 克里斯-奇奥扎 | 控球后卫 | 1.80m | 79kg | 28 | 0年 | Florida |
8 | 杰夫-格林 | 大前锋 | 2.03m | 106kg | 37 | 0年 | Georgetown |
22 | 卡里斯-勒韦尔 | 得分后卫 | 1.98m | 92kg | 29 | 0年 | Michigan |
21 | 威尔森-钱德勒 | 小前锋 | 2.03m | 106kg | 37 | 0年 | DePaul |
11 | 凯里-欧文 | 控球后卫 | 1.88m | 88kg | 32 | 0年 | Duke |
1 | 布鲁斯-布莱恩 | 得分后卫 | 1.93m | 91kg | 27 | 0年 | Miami (FL) |
0 | 埃利-奥科博 | 控球后卫 | 1.91m | 86kg | 26 | 0年 | |
0 | 凯撒-盖茨 | 小前锋 | 2.03m | 102kg | 27 | 0年 | Xavier |
版权所有:Copyright © 2002-2017 欧陆平台-欧陆娱乐-注册登录中心 版权所有 粤IP**********